人口排名 | 区划 | 2021年常住人口 | 2021年户籍人口 | 2020年七普常住人口 |
全市 | 442.51 | 538 | 446.92 | |
1 | 遂川县 | / | 62.1887 | 51.21 |
2 | 吉安县 | 41.1079(不含井开区) | 50.8574(不含井开区) | 46.95 |
3 | 泰和县 | / | 57.87 | 46.78 |
4 | 吉水县 | 41.29 | 56.6 | 42.18 |
5 | 吉州区 | / | 37.3 | 40.27 |
6 | 永新县 | / | 52.37 | 39.4 |
7 | 永丰县 | 38.41 | 49.5731 | 38.85 |
8 | 安福县 | / | 41.83 | 32.91 |
9 | 新干县 | 28.11 | / | 28.61 |
10 | 万安县 | / | 31.87 | 25.1 |
11 | 青原区 | 24.5135 | 23.0819 | 24.07 |
12 | 井冈山市 | 15.59 | 19.02 | 15.6 |
13 | 峡江县 | 14.6265 | 19.0372 | 15 |
注:常住人口来源各县(市、区)政府公布的2021年国民经济和社会发展统计公报,户籍人口数据为各县(市、区)公安年报数据,部分数据四舍五入,截止时间为2021年末,排名以常住人口为标准。“/”代表2021年度人口数据缺失。吉安全市近年人口对比
年份 | 常住人口 |
2011年 | 479.41 |
2012年 | 475.58 |
2013年 | 471.91 |
2014年 | 468.44 |
2015年 | 465.21 |
2016年 | 462.05 |
2017年 | 459.32 |
2018年 | 455.68 |
2019年 | 450.97 |
2020年 | 446.92 |
2021年 | 442.51 |
研究声明:2021年吉安市人口排行榜,是MaiGoo小编根据吉安市统计局或人民政府官网发布的《2021年国民经济和社会发展统计公报》和《2021年吉安统计年鉴》的人口数据,人口均为年末人口数据,时间截止至2021年末,名单仅供参考,如有疑问,欢迎在末尾评论/批评指正。